Метеостанция "Караси"
Температура на улице | +15.8 °C ![]() |
Точка росы | +14.3 °C |
Абсолютная влажность | 12.2 г/м³ |
Влажность | 92 % |
Давление | 736 мм ртутного столба ![]() |
Направление ветра | Северо-западный, курс 309 ° |
Скорость ветра | 4.9 м/с |
Усреднённая скорость | 6.6 м/с |
Дождь | 0.35 mm |
Скорость ветра в км/ч = 23.7
Показания обновляются каждые 5 минут. |