Метеостанция "Караси"
Температура на улице | +16.2 °C ![]() |
Точка росы | +15.8 °C |
Абсолютная влажность | 13.41 г/м³ |
Влажность | 99 % |
Давление | 751 мм ртутного столба ![]() |
Направление ветра | Северный, курс 360 ° |
Скорость ветра | 6.2 м/с |
Усреднённая скорость | 3.4 м/с |
Дождь | жидких осадков нет, 0 mm |
Скорость ветра в км/ч = 12.1
Показания обновляются каждые 5 минут. |